Clasamente
| Țară | Clasă | Personaj | Nivel | |
| 1 | ![]() | Onlypvp | 400 | |
| 2 | ![]() | TESTBK | 400 | |
| 3 | ![]() | MetheM | 400 | |
| 4 | ![]() | WandaNara | 400 | |
| 5 | ![]() | RFighter | 400 | |
| 6 | ![]() | Gorditoooo | 400 | |
| 7 | ![]() | CR7Siiiuu | 400 | |
| 8 | ![]() | EviL | 400 | |
| 9 | ![]() | MATAPTE | 400 | |
| 10 | ![]() | MxTop | 400 | |
| 11 | ![]() | NoName | 400 | |
| 12 | ![]() | Avatar | 400 | |
| 13 | ![]() | MuCrosfire | 400 | |
| 14 | ![]() | MuOnlySM | 400 | |
| 15 | ![]() | ZZZZZ | 400 | |
| 16 | ![]() | PEGALON | 400 | |
| 17 | ![]() | HERAKION | 400 | |
| 18 | ![]() | Drako | 400 | |
| 19 | ![]() | Polacrin | 400 | |
| 20 | ![]() | Mundo | 400 |
Actualizat ultima dată @ 08/07/2026 - 04:00 PM
RO
EN
ES
PH
BR
CN
RU
LT




